ข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ 2568 (ข้อมูล ณ 3 ธ.ค. 2567)
ข้อมูลงบประมาณ
522,544,300 บาท
เงินงบประมาณแผ่นดิน
414,904,600 บาท79.40%
เงินงบประมาณรายได้
107,639,700 บาท20.60%
จำแนกตามค่าใช้จ่ายและพันธกิจ
522,544,300 บาท
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด | งบแผ่นดิน | เงินรายได้(ปกติ) | เงินรายได้(พิเศษ) | รวมงบประมาณ |
ค่าใช้จ่าบุคลากร | 224,420,700 | 46,122,100 | 805,380 | 271,348,180 |
งบลงทุน | 130,193,600 | 215,990 | 130,409,590 | |
งบค่าสาธารณูปโภค | 5,257,600 | 4,762,500 | 10,020,100 | |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 55,032,700 | 20,408,710 | 35,325,020 | 110,766,430 |
รวม | 414,904,600 | 71,509,300 | 36,130,400 | 522,544,300 |
จำนวนงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีงบประมาณ 2568
(ณ 3 ธ.ค. 2567)
(ณ 3 ธ.ค. 2567)