ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ 01/10/2023)
จำนวนบุคลากร
(ณ 10/01/2023)
(ณ 10/01/2023)
509 คน
สายวิชาการ
297 คน58.35%
สายสนับสนุน
212 คน41.65%
ประเภทบุคลากร
(ณ 01/10/2023)
(ณ 01/10/2023)
ประเภท | วิชาการ | สนับสนุน | รวม |
---|---|---|---|
ขรก. | 45 | 7 | 52 |
บุคลากร รร.สาธิต | 16 | 2 | 18 |
ผู้บริหาร | - | 3 | 3 |
อ.ประจำ | 54 | - | 54 |
พ.ราชการ | - | 32 | 32 |
พ.มหาวิทยาลัย | 169 | 115 | 284 |
พ.เงินรายได้ | 8 | 53 | 61 |
อ.ต่างประเทศ | 5 | - | 5 |
รวม | 297 | 212 | 509 |
ตำแหน่งวิชาการ
(ณ 01/10/2023)
(ณ 01/10/2023)
คณะ | อาจารย์ | ผศ. | รศ. | รวม |
---|---|---|---|---|
ครุฯ | 37 | 19 | 2 | 58 |
มนุษย์ฯ | 56 | 18 | 1 | 75 |
จัดการฯ | 22 | 11 | - | 33 |
วิทย์ฯ | 37 | 18 | 3 | 58 |
เทคโนฯ | 19 | 14 | - | 33 |
ว.มวยไทยฯ | 19 | 4 | 1 | 24 |
รร.สาธิต มรมจ. | - | - | 19 | |
รวม | 190 | 84 | 7 | 297 |
วุฒิการศึกษา สายวิชาการ
(ณ 01/10/2023)
(ณ 01/10/2023)
คณะ | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม |
---|---|---|---|---|
ครุฯ | 33 | 25 | 58 | |
มนุษย์ฯ | 2 | 47 | 26 | 75 |
จัดการฯ | 17 | 16 | 33 | |
วิทย์ฯ | 21 | 37 | 58 | |
เทคโนฯ | 18 | 15 | 33 | |
ว.มวยไทยฯ | 19 | 5 | 24 | |
รร.สาธิต มรมจ. | 11 | 5 | - | 16 |
รวม | 13 | 160 | 124 | 297 |
จำนวนบุคลากร
(ณ 01/10/2023)
(ณ 01/10/2023)