ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2567)
จำนวนบุคลากร
(ณ 1 ต.ค. 2567)
(ณ 1 ต.ค. 2567)
585 คน
สายวิชาการ
292 คน49.91%
สายสนับสนุน
293 คน50.09%
ประเภทบุคลากร
(ณ 1 ต.ค. 2567)
(ณ 1 ต.ค. 2567)
ประเภท | วิชาการ | สนับสนุน | รวม |
ขรก. | 41 | 4 | 45 |
---|---|---|---|
บุคลากร รร.สาธิต | 19 | 3 | 22 |
ผู้บริหาร | - | 2 | 2 |
อ.ประจำ | 47 | - | 47 |
อ.ชาวจีน | 1 | - | 1 |
ลจ.รายวัน | - | 76 | 76 |
ลจ.ประจำ | - | 9 | 9 |
พ.ราชการ | - | 23 | 23 |
พ.มหาวิทยาลัย | 174 | 117 | 291 |
พ.เงินรายได้ | 6 | 59 | 65 |
อ.ต่างประเทศ | 4 | - | 4 |
รวม | 292 | 293 | 585 |
ตำแหน่งวิชาการ
(ณ 1 ต.ค. 2567)
(ณ 1 ต.ค. 2567)
สายงาน | วิชาการ | สนับสนุน | รวม | ||
หน่วยงาน | ครู | ผศ. | รศ. | ชำนาญการ | รวม |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ | - | 15 | 1 | 1 | 17 |
คณะวิทยาศาสตร์ฯ | - | 20 | 3 | 3 | 26 |
คณะมนุษยศาสต์ฯ | - | 19 | 1 | 4 | 24 |
คณะวิทยาการจัดการ | - | 9 | - | 2 | 11 |
คณะเทคโนโลยีฯ | - | 14 | - | - | 14 |
วิทยาลัยมวยไทยฯ | - | 5 | 1 | - | 6 |
สนอ. | - | - | - | 4 | 4 |
สวพ. | - | - | - | 1 | 1 |
สวท. | - | - | - | 1 | 1 |
ตรวจสอบฯ | - | - | - | 1 | 1 |
รร.สาธิต มรมจ. | 19 | - | - | - | 19 |
รวม | 19 | 82 | 6 | 17 | 309 |
วุฒิการศึกษา สายวิชาการ
(ณ 1 ต.ค. 2567)
(ณ 1 ต.ค. 2567)
คณะ/รร. | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | รวม |
คณะครุศาสตร์ | 31 | 25 | 56 | |
---|---|---|---|---|
คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 21 | 37 | 58 | |
คณะมนุษยศาสต์ฯ | 2 | 42 | 26 | 70 |
คณะวิทยาการจัดการ | 16 | 16 | 32 | |
คณะเทคโนโลยีฯ | 18 | 15 | 33 | |
วิทยาลัยมวยไทยฯ | 19 | 5 | 24 | |
รร.สาธิต มรมจ. | 14 | 5 | - | 19 |
รวม | 16 | 152 | 124 | 292 |
จำนวนบุคลากร
(ณ 1 ต.ค. 2567)
(ณ 1 ต.ค. 2567)
ประเภท | วิชาการ | สนับสนุน | รวม |
ขรก. | 41 | 4 | 45 |
---|---|---|---|
บุคลากร รร.สาธิต | 19 | 3 | 22 |
ผู้บริหาร | - | 2 | 2 |
อ.ประจำ | 47 | - | 47 |
อ.ชาวจีน | 1 | - | 1 |
ลจ.รายวัน | - | 76 | 76 |
ลจ.ประจำ | - | 9 | 9 |
พ.ราชการ | - | 23 | 23 |
พ.มหาวิทยาลัย | 174 | 117 | 291 |
พ.เงินรายได้ | 6 | 59 | 65 |
อ.ต่างประเทศ | 4 | - | 4 |
รวม | 292 | 293 | 585 |