ข้อมูลนักศึกษา (ข้อมูล ณ 10/01/2023)
จำนวนนักศึกษา
4,158 คน
ปริญญาตรี
..............3,768 คน
ปริญญาบัณฑิต
..............156 คน
ปริญญาโท
..............157 คน
ปริญญาเอก
..............77 คน
จำนวนนักศึกษา ปริญญาตรี (ณ 10/01/2023)
คณะ | ปกติ | พิเศษ | รวม |
---|---|---|---|
ครุฯ | 739 | 739 | |
วิทย์ฯ | 529 | 12 | 541 |
มนุษย์ฯ | 936 | 379 | 1,315 |
จัดการฯ | 373 | 135 | 508 |
ว.มวยไทยฯ | 295 | 295 | |
เทคโนฯ | 318 | 52 | 370 |
รวม | 3,190 | 578 | 3,768 |
จำนวนนักศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ณ 10/01/2023)
สาขาวิชา | จำนวน นศ. | |
---|---|---|
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) | 177 | |
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) | 21 | |
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ (ค.บ.) | 16 | |
การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) | 215 | |
การประถมศึกษา (ค.บ.) | 134 | |
พลศึกษา (ค.บ.) | 176 | |
คณิตศาสตร์ (ค.บ.) | 171 | |
คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) | 62 | |
ฟิสิกส์ (ค.บ.) | 1 | |
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) | 71 | |
ชีววิทยา (ค.บ.) | 28 | |
ภาษาไทย (ค.บ.) | 97 | |
ภาษาจีน (ค.บ.) | 82 | |
ดนตรีศึกษา (ค.บ.) | 28 | |
สังคมศึกษา (ค.บ.) | 173 | |
ศิลปศึกษา (ค.บ.) | 51 | |
มวยไทยศึกษาและพลศึกษา (ค.บ.) | 72 | |
รวม | 1,575 |
บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565
(ณ 10/01/2023)
ประเภท | ปกติ | พิเศษ | รวม |
---|