ข้อมูลนักศึกษา (ข้อมูล ณ 1 ต.ค. 2567)
จำนวนนักศึกษา
4,043 คน
ปริญญาตรี
..............3,819 คน
ปริญญาบัณฑิต
..............13 คน
ปริญญาโท
..............146 คน
ปริญญาเอก
..............65 คน
จำนวนนักศึกษา ปริญญาตรี (ณ 1 ต.ค. 2567)
| คณะ | ปกติ | พิเศษ | รวม |
| คณะครุศาสตร์ | 756 | 756 | |
|---|---|---|---|
| คณะวิทยาศาสตร์ฯ | 506 | 13 | 519 |
| คณะมนุษยศาสต์ฯ | 895 | 384 | 1,279 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 394 | 138 | 532 |
| คณะเทคโนโลยีฯ | 349 | 64 | 413 |
| วิทยาลัยมวยไทยฯ | 320 | 320 | |
| รวม | 3,220 | 599 | 3,819 |
จำนวนนักศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต(ณ 1 ต.ค. 2567)
| สาขาวิชา | จำนวน นศ. | |
| ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) | 152 | |
|---|---|---|
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ.) | 36 | |
| เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและคณิตศาสตร์ (ค.บ.) | 10 | |
| การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.) | 207 | |
| การประถมศึกษา (ค.บ.) | 182 | |
| พลศึกษา (ค.บ.) | 169 | |
| คณิตศาสตร์ (ค.บ.) | 162 | |
| คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.) | 60 | |
| ฟิสิกส์ (ค.บ.) | 1 | |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) | 55 | |
| ชีววิทยา (ค.บ.) | 30 | |
| ภาษาไทย (ค.บ.) | 103 | |
| ภาษาจีน (ค.บ.) | 54 | |
| ดนตรีศึกษา (ค.บ.) | 27 | |
| สังคมศึกษา (ค.บ.) | 151 | |
| ศิลปศึกษา (ค.บ.) | 52 | |
| มวยไทยศึกษาและพลศึกษา (ค.บ.) | 76 | |
| รวม | 1,527 |
ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
(ณ 1 ต.ค. 2567)
| ประเภท | ปกติ | พิเศษ | รวม |
|---|---|---|---|
| ป.ตรี | 738 | 132 | 870 |
| ป.โท | - | 11 | 11 |
| ป.เอก | - | 5 | 5 |
| ป.บัณฑิต | - | 94 | 94 |
| รวม | 738 | 132 | 870 |
จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี แยกตามคณะ
(ณ 1 ต.ค. 2567)
(ณ 1 ต.ค. 2567)
| คณะ | ปกติ | พิเศษ | รวม |
| คณะครุศาสตร์ | 756 | - | 756 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 506 | 13 | 519 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 895 | 384 | 1,279 |
| คณะวิทยาการจัดการ | 394 | 138 | 532 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 349 | 64 | 413 |
| วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย | 320 | - | 320 |
| รวม | 3,220 | 599 | 3,819 |