No. | Title | Min. | Max. | MCRU(2022) | MCRU(2023) | University Estimate (2024) |
1. | ด้านสถานที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure: SI) |
135 | 1,500 | 560 | 660 | 760 |
2. | ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change: EC) |
285 | 2,100 | 695 | 820 | 895 |
3. | ด้านการจัดการขยะ (Waste: WS) | 450 | 1,800 | 450 | 675 | 850 |
4. | ด้านการจัดการน้ำ (Water: WR) | 210 | 1,000 | 160 | 160 | 200 |
5. | ด้านการจัดการขนส่ง (Transportation: TR) | 410 | 1,800 | 975 | 1,050 | 1,050 |
6. | ด้านการศึกษาและการวิจัย (Education and Research: ED) |
350 | 1,800 | 1,275 | 1,375 | 1,550 |
รวม | 1,840 | 10,000 | 4,115 | 4,740 | 5,305 |
No. |
Criteria | KPI | Totl Point | Score (2022) | Score (2023) | Estimate (2024) | Resource | Additional Evidence |
SI1 | สัดส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อพื้นที่ทั้งหมด | >90-95% (90.46%) | 200 | 50 | 50 | 50 | University Website about university area: | https://bit.ly/3MpbFWD |
SI2 | พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่เป็นพืชพรรณ (ป่า) ตามธรรมชาติ | - | 100 | 50 | 75 | 75 | University Website about university area: | https://bit.ly/3MpbFWD |
SI3 | พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่เป็นพื้นที่การเพาะปลูกพืชพรรณ | - | 200 | 50 | 50 | 50 | - | - |
SI4 | พื้นที่ในการดูดซับน้ำทั้งหมดของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากพื้นที่ที่เป็นพืชพรรณตามธรรมชาติ และพื้นที่เพาะปลูก | - | 100 | 75 | 75 | 75 | - | - |
SI5 | สัดส่วนของพื้นที่เปิดโล่งต่อจำนวนประชากรภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด | >70 m2/person (82.47 m2/person) | 200 | 150 | 200 | 200 | (425,600-40,620)/(4,159+509) = 82.47 |
- |
SI6 | ร้อยละของงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความยั่งยืนต่องบประมาณทั้งหมด | - | 200 | 10 | 10 | 10 | - | - |
SI7 | ร้อยละของการใช้งานและการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ในระยะเวลา 1 ปี | - | 100 | 25 | 25 | 25 | - | - |
SI8 | สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยสำหรับผู้พิการ ผู้ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ หรือการดูแลหลังคลอด | Facilities are partially available and operated | 100 | 75 | 75 | 75 | The Five-Year Strategic Plan of Office of the President (2023-2027) | https://bit.ly/4cO88Mi |
SI9 | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกัน | Security infrastructure(CCTV, emergency hotline/button,personel, fire extinguisher, hydrant) available and fully function | 100 | 25 | 50 | 100 | 1. University Website 2. University Facebook Fan Page 3. Faculty of Industrial Technology Facebook Page |
Ex. First Aid Activity |
SI10 | สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร | - | 100 | 25 | 25 | 50 | 1. Thai traditional medicine and alternative medicine clinic Facebook Fan Page 2. The Student Development Division |
https://www.facebook.com/TTMClinicMCRU |
SI11 | การอนุรักษ์: พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และสัตว์ป่า เป็นแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมสำหรับอาหารและการเกษตรที่ปลอดภัยทั้งระยะกลาง และระยะยาว | - | 100 | 25 | 25 | 50 | - | - |
รวม | 1,500 | 560 | 660 | 760 | - | - |